Топ банков России за 2026-3Q по перспективности
Самые перспективные банки по инвестиционным рейтингам FPV ORACLE AI на основе данных МСФО: RGB — перспективность роста бизнеса, RSV — перспективность роста стоимости акций. Итоговый ранг рассчитан по среднему баллу. Откройте строку, чтобы увидеть подробный разбор.
Топ-10 банков по итоговому рейтингу
| # | Банк | RGB | RSV | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БМ-БАНК (АО) | B+ 69.6 | A 73.9 | 71.8 |
| 2 | АЛЬФА-БАНК (АО) | B+ 65.2 | A 73.0 | 69.1 |
| 3 | СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (ООО) | B+ 63.2 | A 70.2 | 66.7 |
| 4 | ВЭБ.РФ | A 71.5 | B+ 59.4 | 65.5 |
| 5 | ОТП БАНК (АО) | B+ 62.5 | B+ 66.8 | 64.7 |
| 6 | БАНК ДОМ.РФ (АО) | B+ 66.1 | B+ 60.9 | 63.5 |
| 7 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | B 52.8 | A 73.6 | 63.2 |
| 8 | СБЕРБАНК (ПАО) | A 72.1 | B 53.2 | 62.6 |
| 9 | БЫСТРОБАНК (ПАО) | A 74.9 | B 49.9 | 62.4 |
| 9 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | B 45.1 | A 79.7 | 62.4 |
Топ-10 по «RGB — перспективность роста бизнеса» (RGB)
| # | Банк | Балл | Грейд |
|---|---|---|---|
| 1 | БЫСТРОБАНК (ПАО) | 74.9 | A |
| 2 | СБЕРБАНК (ПАО) | 72.1 | A |
| 3 | ВЭБ.РФ | 71.5 | A |
| 4 | БМ-БАНК (АО) | 69.6 | B+ |
| 5 | ТБАНК (АО) | 67.3 | B+ |
| 6 | БАНК ДОМ.РФ (АО) | 66.1 | B+ |
| 7 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 65.2 | B+ |
| 8 | СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (ООО) | 63.2 | B+ |
| 9 | МБЭС | 63.1 | B+ |
| 10 | ОТП БАНК (АО) | 62.5 | B+ |
Топ-10 по «RSV — перспективность роста стоимости акций» (RSV)
| # | Банк | Балл | Грейд |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) | 79.7 | A |
| 2 | БМ-БАНК (АО) | 73.9 | A |
| 3 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) | 73.6 | A |
| 4 | АЛЬФА-БАНК (АО) | 73.0 | A |
| 5 | АВАНГАРД (АКБ, ПАО) | 71.5 | A |
| 6 | ДЕРЖАВА (АКБ, ПАО) | 71.1 | A |
| 7 | СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (ООО) | 70.2 | A |
| 8 | БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) | 68.7 | B+ |
| 9 | АКИБАНК (ПАО) | 68.5 | B+ |
| 10 | ОТП БАНК (АО) | 66.8 | B+ |
Смотреть полный рейтинг всех банков →
Анализируйте банки глубже
FPV ORACLE AI — интерактивный AI-анализ отчётности, сравнение компаний и готовые отчёты.